產(chǎn)品型號:SN-3000-TR-NPK-*
土壤參數(shù)速測儀(手持式)的特點(diǎn):
(1)可以實(shí)時精確檢測顯示土壤中多種參數(shù)的實(shí)時狀態(tài),如:土壤溫濕度、以及土壤電導(dǎo)率等成分。
(2)外形采用手握式設(shè)計,方便用戶攜帶,采用單針探頭設(shè)計,探頭采用奧氏體304不銹鋼,具有良好的耐蝕性、強(qiáng)韌性等系列特點(diǎn)。
(3)使用內(nèi)置鋰電池供電,配置數(shù)字液晶屏能夠顯示實(shí)時數(shù)據(jù),按鍵界面參數(shù)設(shè)置,功能顯示明確等。
供電方式 | DC 3.7V鋰電池 | |
電池壽命 | 標(biāo)配電池 4000mAh 使用 3 年以上 | |
溫度參數(shù) | 量程 | -40~80℃ |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
水分參數(shù) | 量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 | 0-50%內(nèi)±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%內(nèi)±3%,@(棕壤,60%,25℃) | |
電導(dǎo)率參數(shù) | 量程 | 0-10000 μS/cm |
分辨率 | 1μS/cm | |
精度 | ±3%FS(棕壤,60%,25℃) | |
反應(yīng)時間 | <1s | |
工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
