產品型號:SN-3001-PTQXZ-M
n 便攜式安裝,安裝方便。
n 可直接顯示測量結果,簡單方便,測量成本低,測量速度快。
n 大尺寸彩色顯示屏幕,界面美觀。
n 485設備自由接入。
n 存儲空間大,最多可存儲34萬條數據
n 數據一鍵導出,方便快捷;超限報警,多種提示。
參數 | 說明 |
供電方式 | 電池供電(5000mAh鋰電池) |
顯示方式 | 2.8寸液晶顯示屏 |
數據存儲 | 34萬條數據 |
充電時間 | 8-10h |
待機時間 | 10-12h(默認套餐1配置) |
工作環境 | 溫度-20℃-60℃;濕度<95%RH無結露 |
可接設備 | 符合ModBus-RTU協議設備都可接 |
通信協議 | ModBus-RTU協議 |
配置方式 | USB數據線連接電腦配置 |
