產(chǎn)品型號(hào):SN-3009-TH-WS-N01
本產(chǎn)品采用高靈敏度的氣體檢測(cè)探頭,信號(hào)穩(wěn)定,精度高,快速響應(yīng),壽命長(zhǎng)。具有測(cè)量范圍寬、線形度好、使用方便、便于安裝、傳輸距離遠(yuǎn)等特點(diǎn)。客戶應(yīng)該在應(yīng)用環(huán)境下測(cè)試以確保傳感器符合要求。
直流電源(默認(rèn)) | 10-30V DC | |
最大功耗 | 0.1W | |
準(zhǔn)精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
傳感器電路工作溫濕度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | |
探頭測(cè)量溫度 | -40℃~+80℃ | |
探頭測(cè)量濕度 | 0%RH-100%RH | |
通信協(xié)議 | ModBus-RTU通信協(xié)議 | |
輸出信號(hào) | 485信號(hào) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
溫濕度刷新時(shí)間 | 1s | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%RH/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
參數(shù)設(shè)置 | 通過(guò)軟件設(shè)置 | |
