產品型號:SN-300KB-1/2-*
▇采用進口傳感器,溫度精度可達±0.4℃ , 濕度精度可達±2%RH,性能穩定可靠。
▇采用大尺寸面板,紅光高亮數碼管,白天黑夜乃至強光下都可清晰顯示。萬年歷款可視距離>15m ,溫濕度款可視距離>35m。
▇邊框采用金屬外殼,牢固可靠。
▇產品采用 485 通信接口,標準 ModBus-RTU 通信協議,通信地址及波特率可 設置,最遠通信距離 2000 米。
▇10-30V 直流寬電壓供電。
▇可進行報警的上下限值及回差值設置。
▇靜態顯示溫濕度以及時間,防止錄像圖像閃爍。
▇超限可通過產品內置蜂鳴器報警,也可同時通過聲光報警器(選配)報警。
▇設備可通過遙控器快速修改數值,方便快捷。
直流供電(默認) | DC 10-30V | ||
最大功耗 | 2.4W | ||
A準精度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | ||
B準精度 (默認) | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | ||
變送器元件耐溫及濕度 | -40℃~+70℃,0%RH~95%RH 非結露 | ||
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃ 默認:-40℃~+80℃ | ||
探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | ||
溫濕度刷新時間 | 1s | ||
長期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y | |
溫度 | ≤0.1℃/y | ||
響應時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
溫度 | ≤25s(1m/s風速) | ||
輸出信號 | RS485(ModBus協議) | ||
時間誤差 | ≤5min(運行一年) | ||
安裝方式 | 壁掛或懸掛 | ||
