產(chǎn)品型號(hào):SN-3002C-WS-N01
大屏液晶顯示,美觀大方
采用高精度溫濕度測(cè)量單元,現(xiàn)場(chǎng)自校準(zhǔn),長(zhǎng)期使用穩(wěn)定性好漂移小
采用專(zhuān)用的485電路,標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU通信協(xié)議,通信地址及波特率可設(shè)置
10~30V直流寬電壓范圍供電
探頭內(nèi)置外延可選,探頭內(nèi)置型安裝簡(jiǎn)單方便,探頭外延型可選多種探頭應(yīng)用于不同場(chǎng)合,探頭線(xiàn)最長(zhǎng)可達(dá)30米
按鍵可設(shè)置參數(shù),操作方便
直流電源(默認(rèn)) | 10-30V DC | |
最大功耗 | 0.4W | |
A準(zhǔn)精度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
B準(zhǔn)精度(默認(rèn)) | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | |
探頭工作溫度 | 外置精裝探頭 | -40~+80℃ |
外延精裝探頭 | ||
探頭工作濕度 | 0~100%RH | |
通信協(xié)議 | ModBus-RTU通信協(xié)議 | |
輸出信號(hào) | 485信號(hào) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
溫濕度刷新時(shí)間 | 1s | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%RH/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
參數(shù)設(shè)置 | 通過(guò)軟件設(shè)置或者按鍵直接修改 | |
