產品型號:SN-300C3/300C3H-WD-WIFI/WIFI5-*
■采用高品質進口溫度傳感器進行溫度數據測量。
■采用WIFI無線傳輸,借助現場網絡輕松聯網上傳數據。
■免費微信平臺管理設備,實時查看數據。
■內置65000組大容量存儲,通信恢復后,自動續傳已存數據(僅支持300C3H選型)。
■通過USB線連接我司配套的軟件可導出設備中已存儲的數據(僅支持300C3H選型)。
■設備采用低功耗大液晶屏,可現場實時查看溫度。
■設備內置蜂鳴器,實現超高低溫報警。
■設備內置大容量鋰電池可內置電池或外接電源供電
■溫度超限微信實時推送。
■采用AirKiss WIFI聯網技術,輕松一鍵聯網。
■設備支持連接2.4GHz以及5GHz頻段WIFI(僅WIFI5選型支持5GHz頻段WIFI)。
設備供電 | DC5V供電或內置電池供電 | ||
通信接口 | WIFI:標準WIFI無線(2.4GHz) WIFI5:標準WIFI無線(2.4GHz/5GHz) | ||
WIFI通信參數 | 支持802.11b/g/n無線標準 | ||
WIFI加密性能 | 支持WPA/WPA2 安全模式 | ||
測量范圍 | 溫度 | 探頭外置型 | -20~+60℃ |
探頭外延型 | -40~+80℃ | ||
外延鍍鎳寬溫探頭 | -40~125℃ | ||
測量精度 | 溫度 | 默認精度:±0.3℃(25℃);普通精度:±0.2℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) | |
工作時長 | 1次充滿電設備可連續工作4個月(20min上傳一次數據) 外接電源可長期連續工作 | ||
上傳數據間隔 | 電池供電狀態下數據上傳間隔可設,默認20min(無外接電源) | ||
內部存儲 | 記錄周期1-60min可設置,記錄容量:65000組 (300C3選型無此功能) | ||
溫度刷新時間 | 10s | ||
沖滿電時長 | 24h | ||
