產品型號:SN-300B-PH-N01-201
PH傳感器是我公司研制的智能在線化學分析儀之一,能精確測量溶液的pH值和溫度。
產品特點:
時間顯示:中文在線 PH 計內置時鐘芯片,可以顯示當前時間。
數據存儲:儀器內置的存儲芯片,可以保存過去三天的歷史數據,方便用戶查找。
沖洗繼電器:儀器設置了沖洗繼電器,可以通過安裝電磁閥定時清洗 PH 電極。
技術參數 | 技術指標 |
執行標準 | JB/T 6203-92《工業 PH 計》 |
PH 測量范圍 | 0~14.00pH 最大 -2-16PH);分度值:0.01pH |
PH 測量精度 | ±0.02pH |
ORP 測量范圍 | -1999~+1999mV;分度值:1mV |
ORP 測量精度 | ±1mV |
溫度測量范圍 | 0~99.9℃(最大-10~120℃);分度值:0.1℃ |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
自動溫度補償范圍 | 0~99.9℃,25℃為基準 |
電子單元重復性誤差 | ±0.02PH |
穩定性 | ±0.02PH/24h |
輸入阻抗 | ≥1012Ω |
電流隔離輸出 | 4~20mA |
輸出電流誤差 | ≤±1%FS; |
高低報警繼電器 | AC220V、3A; |
數據儲存 | 72 個點,三天數據。 |
RS485 通訊接口 | ModBus-RTU 協議 |
供電電源 | AC220V±22V,50±1Hz;可選配 DC24V±2.4V |
防護等級 | IP54 |
外形尺寸 | 96(長)×96(寬)×110(深)mm |
開孔尺寸 | 92×92 mm |
儀器重量 | 傳感器:0.8kg |
工作條件 | 環境溫度:0~60℃ 相對濕度:<85%RH |
電極線長 | 標配 5 米 |
