產品型號:SN-RADN-M20-*
n 外接翻斗式雨量計,可采集總雨量、瞬時雨量、日雨量、當前雨量。
n 選配1路繼電器輸出,可做遠程手動控制。
n 1路多功能4G通信接口,只需插入一張手機卡便可將數據上傳至云平臺,還可選擇插網線來通過網口上傳。
n 具有1路ModBus-RTU從站接口,可外接用戶自己的監控主機、PLC、組態屏或組態軟件,還可用作外接室外屏(選配)。
n 可外接1路室外LED單色顯示屏,默認點陣96*48(最大點陣數1024*256)。
n 多種測量要素可自由搭配。
n 搭配太陽能電池板和蓄電池,用于野外測量,解決供電問題。
n 支持市電與太陽能雙供電,保證設備在惡劣的情況下也可以正常不間斷工作。
n 設備唯一8位地址,易于管理識別。
n 雷達液位計發射頻率80GHz,測量范圍0.1m~65m,測量精度1mm。
參數名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
供電 | 太陽能供電 | 配套我司太陽能35W電池板和20Ah蓄電池 (蓄電池續航時間7天左右) |
4G | 通過4G方式上傳數據 | |
RJ45網口 | 通過網口方式上傳數據 和4G上傳方式無法共存 | |
ModBus-RTU 從站接口 | 支持外部設備通過ModBus-RTU協議問詢氣象站中的數據。 | |
數據采集通信接口 | 主RS485接口 | 能夠采集485接口的變送器的數據,最長通信距離≥1500m |
點陣LED屏顯示接口 | LED屏顯示接口 | 市電供電情況下可搭配96*48點陣的室外屏 |
1路繼電器輸出(選配) | 繼電器干接點輸出 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠程控制 |
1路翻斗式雨量計脈沖信號輸入 | 采集磁開關脈沖信號進行雨量計量 | 默認脈沖當量:0.2mm 可上傳瞬時雨量、日雨量、當前雨量及累計雨量值。 (默認采用第二路開關量作為雨量計輸入) |
數據上傳間隔 | 20s~65535s | 數據上傳間隔20s~65535s可設(默認300s) |
